1 vay tiền nợ xấu . Lãi suất vay tiền tại ngân hàng Agribank
Cho đến nay cầm đồ f88 , lãi suất cố định áp dụng thẻ ATM với khoản vay thế chấp tại ngân hàng Agribank là 7.5%/năm.
Sản phẩm | Lãi suất (%/năm) | Hạn mức vay | Thời hạn vay |
---|---|---|---|
Vay xây dựng mới bằng CMND , sửa chữa vay tiền 24/7 , cải tạo góp tháng , nâng cấp bằng CMND , mua nhà ở đối vpbank với nhà ở dân cư | 7,5% | 85% nhu cầu | 15 năm |
Vay tiêu dùng (trả góp) | 7,5% | 80% chi phí | 5 năm |
Vay cầm cố giấy tờ có giá | 7,5% | Linh hoạt | Linh hoạt |
Vay theo hạn mức tín dụng | 7,5% | Linh hoạt | 1 năm |
Vay mua phương tiện đi lại | 7,5% | 85% chi phí | Linh hoạt |
Vay theo hạn mức tín dụng đối duyệt tự động với hộ gia đình sản xuất ở đâu uy tín , kinh doanh quy mô nhỏ | 7,5% | 200 triệu | 3 năm |
Vay hỗ trợ du học | 7,5% | 85% chi phí | Linh hoạt |
Vay lưu vụ đối vay trả góp với nông dân | 7,5% | Linh hoạt | 1 năm |
Vay vốn ngắn hạn hướng dẫn , không mất lãi phục vụ sản xuất kinh doanh cầm đồ f88 , dịch vụ | 7,5% | Linh hoạt | 1 năm |
Vay đầu tư vốn cố định dự án sản xuất kinh doanh | 7,5% | Linh hoạt | Linh hoạt |
Công thức tính lãi suất
- Số tiền lãi lấy liền của từng kỳ tính lãi tính theo CT lãi suất vay như sau:
+ Số tiền lãi nơi nào của một ngày dễ vay được xác định không gặp mặt như sau:
Số tiền lãi ngày = (Số dư thực tế x Lãi suất tính lãi) /365
+ Số tiền lãi lãi suất vay của kỳ tính lãi bằng (=) tổng số tiền lãi ngày lấy liền của toàn bộ vay tiền nhanh các ngày trong kỳ tính lãi.
- Đối techcombank với góp ngày các khoản tiền gửi link web , cấp tín dụng có thời gian duy trì số dư thực tế nhiều hơn một (01) ngày trong kỳ tính lãi techcombank , tính thẻ tín dụng với CT không lãi suất như sau:
Số tiền lãi = ∑ ( Số dư thực tế x số ngày duy trì số dư thực tế x Lãi suất tính lãi) /365
Tổng đài Agribank: 1900558818
2 vay tiền nóng . Lãi suất gửi tiết kiệm tại ngân hàng Agribank
có ngay trong ngày Hiện tại tpbank , lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng VND dành cho loại tiền gửi có kì hạn từ 1 tháng đăng ký vay trở giấy tờ photo lên đến 24 tháng tại ngân hàng Agribank bình quân từ 3,7%/năm - 6%/năm.
Lãi suất tiền gửi cá nhân
Kì hạn | VND | USD | EUR |
---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 0.1% | 0% | 0% |
1 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
2 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
3 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
4 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
5 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
6 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
7 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
8 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
9 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
10 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
11 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
12 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
13 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
15 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
18 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
24 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
Tiền gửi thanh toán | 0.2% | 0% | 0% |
Ngay lúc này mbbank , biểu lãi suất tiền gửi tại Ngân hàng Agribank có đà giảm ở hầu hết lãi suất bao nhiêu các kì hạn lãi suất vay . Trong đó lãi suất tiền gửi cao nhất là 6%/năm đối lãi suất thấp với vietcombank các kì hạn từ 12 tháng trở lên.
Không duyệt tự động những vậy qua app , khi vay tiền gấp mà lãi suất tiền gửi không kì hạn giảm 0,1% lãi suất vay , lãi suất tiền gửi thanh toán lãi suất thấp được giữ nguyên đáo hạn thì ngân hàng TMCP Agribank đang cố định lãi suất hai loại hình tiết kiệm này lần lượt là 0,1%/năm bằng CCCD và 0,2%/năm.
Lãi suất tiền gửi có ngay trong ngày với an toàn những ngoại tệ (USD đáo hạn , euro) tại Agribank là 0%/năm.
Lãi suất tiền gửi doanh nghiệp
Giống techcombank với khách hàng cá nhân có ngay trong ngày , lãi suất tiền gửi tiết kiệm an toàn với Shinhan tất cả tất toán các khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Agribank mbbank cũng điều chỉnh giảm ở không giấy tờ tất cả giấy tờ photo các kì hạn.
Lãi suất tiền gửi cao nhất là 5.5%/năm áp dụng cho kỳ hạn từ 12 tháng trở lên
Kì hạn | VND | USD | EUR |
---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 0.2% | 0% | 0% |
1 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
2 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
3 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
4 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
5 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
6 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
7 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
8 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
9 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
10 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
11 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
12 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
13 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
15 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
18 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
24 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
Tiền gửi thanh toán | 0.2% | 0% | 0% |
Đối nhanh online với tiền gửi là không kì hạn đáo hạn và tiền gửi thanh toán áp dụng nơi nào với khách hàng doanh nghiệp khoản vay được giữ nguyên mức lãi suất áp dụng là 0,2%/năm.
Tổng đài Agribank: 1900558818
4.9/5 (90 votes)